Прямостенные каркасные ангары и склады во Владимире
Цены на ангары и склады из металлоконструкций
Цены на 01.04.2024 (на примере здания 1000 м2).
|
Наименование конструкций |
Цена, руб. |
|
| Холодное здание | Теплое здание | |
| Цена за 1 м2 | 18 000 | 22 000 |
| Смета, выезд на замер, договор | бесплатно | |
| Проектные работы для получения разрешения на строительство | 150 000 - 500 000 | |
| Разрешение на строительство | 45 000 + транспортные | |
|
Фундаментные работы (стаканы, лента по периметру 600*300) |
1 695 000 |
|
|
Металлокаркас 50 000 т |
9 570 000 |
|
| Ограждающие конструкции | 3 805 500 | 7 620 000 |
| Стяжка 150 мм бетонная | 2 850 000 | |
|
Ввод в эксплуатацию |
400 000 |
|
|
Итого: |
18 000 000 |
22 000 000 |
Этапы строительства каркасных ангаров и складов
| 1 | После получения технического задания, считаем смету и отправляем Заказчику - 1 день. В смете указывается наименование и количество применяемых материалов, цену за единицу и общую цену, транспортные расходы, работы машин и механизмов, расходы на заработную плату строителей, накладные расходы, прибыль организации. |
| 2 | Выезжаем на место строительства - 1 день. Уточняем объем работ, подъездные пути и другое. |
| 3 | Согласовываем смету, отправляем заказчику договор - 1 день. В договоре присутствуют два приложения. Первым приложением является смета с утвержденной ценой и применяемыми материалами, вторым приложением является график работ и оплаты. Первоначальная оплата обычно не превышает 10%. |
| 4 | Проектные работы: от 2 недель до 1 месяца |
| 5 | Получаем разрешение на строительство - от 2х до 4х месяцев (можно делать параллельно с проектом). Получаем градостроительный план участка, собираем тех. условия, получаем подпись на разрешение на строительство в Минстрое. |
| 6 | Строим фундаменты - 1 месяц. Обычно используется фундамент: стаканы в местах установок металлических колонн, с ленточным фундаментом по периметру. |
| 7 | Монтаж металлоконструкций: 1 месяц |
| 8 | Монтируем ограждающие конструкции - 1 месяц. Обычно к ограждающим конструкциям относятся: сэндвич-панели, окна, двери, ворота, декоративные элементы. |
| 9 | Параллельно ведутся работы по стяжке, полам |
| 10 | Коммуникации, благоустройство: от 2х недель до 1 месяца |
| 11 | Ввод в эксплуатацию - от 1 до 2х месяцев (можно начинать параллельно со строительством). Получаем акты выполнения тех. условий, подаем заявку в Минстрой, вызываем специалистов из БТИ, получаем от них документы, подаем документы в МФЦ на регистрацию. |
Компания АБСтрой специализируется на строительстве прямостенных ангаров и складов. Специалисты нашей компании представляют полный комплекс услуг начиная со стадии проекта и заканчивая проведением монтажных работ и вводом в эксплуатацию. В каталоге предоставлены примеры быстровозводимых каркасных ангаров и складов: прямостенные, односкатные и двускатные. Вы можете заказать типовой проект или оставить заявку на расчет индивидуального.